イース7 モンスターステータス一覧

難易度Normal時のステータス。

No.1 ゾーナム
No.2 ガルフ
: 戦闘のチュートリアルイベントで登場。

No.7 ガラフムゴア
No.8 ゾーナギリアン
No.16 イルガリオン
No.36 ジノワイダー
No.37 イルードルーガー
No.53 ストールハトム
: 中盤以降に登場

No.77 グルベネス
: ギミックと連動

No.114 一角獣《バルキリオス》
No.115  砂食い《ソーディオルム》
No.116  大地蟲《ミリウルドゥ》
: 遭遇するとクエスト発生

No.120 岩獣鬼《ギルダロス》
: クエスト関連のモンスターでもあるがクエストを発生させなくても戦闘は可能。
発生させなかった場合はクエストリストが埋まらない。

No.61 プトケロス
No.101 セアダムリン
: ボス戦中に出現する雑魚。

終盤はネタバレしてますので注意。

No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
1 ゾーナム 1 80 斬撃 11 2 9 6 0 0
2 ガルフ 2 98 打撃 17 5 11 8 0 0
3 クルゥ 1 30 ── 33 2 11 7 18 22
4 ナギル 2 37 斬撃 46 4 10 8 25 29
5 デアガラフム 2 58 打撃 55 5 11 8 40 36
6 ミーゴ 4 84 ── 56 7 16 16 45 41
7 ガラフムゴア 33 3030 ── 384 233 59 99 873 2880
8 ゾーナギリアン 33 4680 ── 400 204 58 96 858 2304
9 ファロム 4 96 斬撃 52 6 14 16 49 43
10 セペト 4 76 ── 49 7 16 16 48 45
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
11 イオビテ 5 69 打撃 54 15 17 20 55 52
12 イチュー 5 93 斬撃 56 20 18 19 65 54
13 ファロムンク 6 137 斬撃 69 13 17 22 62 61
14 ミスラム 6 164 ── 75 27 19 23 63 64
15 オルグ 6 219 ── 81 25 17 23 60 67
16 イルガリオン 34 3560 ── 432 222 64 100 897 2505
17 ゼランエイグ 7 346 ── 59 37 18 21 52 88
18 ビワール 8 286 斬撃 74 22 20 24 94 123
19 ピゾーナギル 8 392 ── 67 24 20 23 85 205
20 オルグ=ロウ 7 190 ── 59 26 21 26 72 71
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
21 オルグ=シム 8 321 ── 93 24 22 29 80 82
22 マドビワール 9 297 斬撃 87 22 21 26 100 141
23 タドロッグ 8 145 ── 71 16 22 29 75 86
24 サラブン 10 182 ── 115 33 23 36 95 91
25 ラチート 10 121 射撃 75 29 25 56 95 93
26 バントオン 10 269 打撃 130 50 23 29 100 96
27 レイパム 11 279 ── 122 34 27 39 104 122
28 ベネス 12 327 ── 101 28 26 13 129 138
29 イオビート 11 202 打撃 116 62 27 39 110 128
30 ゾーナギル 11 250 斬撃 102 27 24 31 115 122
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
31 レイパムドス 13 300 ── 138 47 30 46 144 156
32 バイルアハ 13 243 ── 127 35 30 5 145 132
33 ストクス 14 203 斬撃 137 63 29 40 159 176
34 ワルーケス 14 326 射撃 156 48 32 49 162 185
35 ジムナー 15 287 打撃 155 82 31 42 183 207
36 ジノワイダー 35 5320 ── 483 272 61 103 922 4082
37 イルードルーガー 36 5980 ── 520 283 67 131 985 3691
38 エルピオ 15 260 ── 135 82 33 53 211 198
39 レカノ 15 287 打撃 122 106 31 42 213 207
40 ダロウス 16 952 ── 152 89 32 45 253 332
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
41 ブラーム 15 327 射撃 116 53 33 53 214 198
42 グゾーナギル 16 453 斬撃 119 54 32 45 226 221
43 アーデロ 16 324 打撃 145 69 32 45 232 233
44 グルアーデロ 17 410 打撃 160 75 34 48 263 372
45 デイクルゥ 18 309 ── 151 60 38 63 281 276
46 サルティ 18 309 ── 158 123 35 62 285 282
47 サルティ=レガ 18 701 ── 166 123 36 62 283 290
48 ゴルディ 19 819 ── 169 121 37 54 303 462
49 ナテル 20 687 ── 171 83 41 70 317 342
50 エトラフ 21 633 射撃 168 96 43 60 335 569
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
51 ブフロル 21 534 ── 160 96 40 58 333 379
52 バーダロス 22 1410 ── 183 117 41 62 359 630
53 ストールハトム 40 4120 ── 501 310 69 119 1272 5072
54 セペトーム 23 491 ── 190 92 46 81 372 464
55 イール 24 567 射撃 167 105 45 85 405 511
56 ガレッダ 24 872 ── 172 150 44 68 402 537
57 バタルフ 24 567 射撃 169 99 48 85 397 496
58 ドロウド 25 798 ── 195 106 46 71 431 563
59 アルモラ=ハーズ 25 625 打撃 197 149 49 89 424 580
60 アルモラ=ジクス 26 973 打撃 237 157 49 74 450 928
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
61 プトケロス 26 1110 ── 167 181 47 92 0 0
62 リワルド=ピエル 27 1720 ── 272 176 53 96 488 1019
63 リワルド=ハエム 27 1990 ── 296 176 49 77 503 917
64 リワルド=ルワン 27 1440 ── 210 176 53 96 489 815
65 ラトン 27 751 ── 238 128 53 77 534 679
66 ラトンジグナット 29 2960 ── 324 194 56 84 666 1628
67 アムニー 27 614 打撃 249 176 49 96 493 679
68 ルイオン 28 733 斬撃 266 185 54 100 502 744
69 オクルー 29 1510 ── 263 194 56 104 530 814
70 クリフス 29 984 射撃 261 138 57 106 582 798
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
71 クユード 29 832 ── 256 158 56 84 530 830
72 クユード=スー 30 1520 ── 273 175 58 87 570 889
73 リワルド=グラン 30 11400 ── 312 268 59 85 777 3114
74 ロラル 32 1140 斬撃 326 172 57 115 800 1058
75 ヴェーダ 32 789 射撃 369 179 61 115 827 1090
76 ダムリン 33 1930 打撃 384 222 58 96 843 1152
77 グルベネス 33 2850 ── 325 196 57 61 837 1094
78 イビー 33 1570 ── 354 204 62 119 833 1186
79 クルワイダー 34 2210 ── 369 244 61 102 893 1879
80 ラムジント 34 2410 斬撃 400 191 60 100 889 1327
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
81 アルマフロイ 33 827 射撃 298 175 62 119 843 1198
82 バルムティカー 36 1370 射撃 343 211 67 131 982 1476
83 セルマウス 37 2530 打撃 415 276 64 109 1052 1600
84 セイナック 38 3100 ── 397 265 66 140 1023 3467
85 サルティ=ロア 38 1730 ── 397 265 66 137 1025 1733
86 イルサルティ 39 4660 ── 465 318 67 116 1137 2814
87 ラウド派竜騎士 40 4610 ── 343 288 74 119 0 3043
88 リステリ 40 1140 ── 427 252 69 119 1283 2029
89 リーゼティカー 40 1230 射撃 438 249 69 148 1297 2069
90 ハンデル 41 1700 打撃 462 322 70 123 1349 2192
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
91 クルエセル 41 2220 ── 481 299 75 152 1371 2302
92 リオカルプ 42 2310 射撃 440 286 77 126 1417 3196
93 リステリーズ 42 3930 ── 498 294 78 123 1427 3551
94 リオファルガ 42 27400 ── 478 367 77 126 0 11837
95 ラプレティカー 43 1290 射撃 475 285 74 161 1774 2554
96 エルフリア 43 1570 打撃 456 324 78 130 1785 2631
97 エドナピリオド 44 4260 ── 492 380 75 133 1837 3443
98 シラーリンツ 44 1340 ── 453 336 80 133 1858 2754
99 スピルクリィ 45 2310 斬撃 449 340 82 137 1913 3800
100 ヴェルク 46 2080 斬撃 505 353 78 174 1905 3198
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
101 セアダムリン 47 1840 ── 461 661 80 178 0 0
102 ギアナトレル 49 5180 ── 627 448 83 151 2333 7970
103 ソルクロワ 48 1910 射撃 608 357 87 183 2222 3705
104 アビスセイナ 49 2340 ── 604 385 83 187 2353 4981
105 デアボルグ 50 5280 打撃 857 427 84 155 2412 10712
106 ノルナール 51 2140 打撃 745 453 91 196 2451 4605
107 ソーラムジント 52 3020 斬撃 612 421 87 162 2531 6184
108 トラム=ガレム 52 5790 ── 662 468 88 158 2601 9895
109 ネクル 54 3680 ── 677 459 90 210 2643 7132
110 グルノウス 55 5590 ── 724 474 92 173 2714 15313
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
111 セタフィス 54 1540 打撃 577 445 96 210 2658 7132
112 アルドファ 57 11400 ── 739 545 101 181 2832 17634
113 ルクフィート 56 2120 斬撃 691 471 99 220 2858 8217
114 一角獣《バルキリオス》 32 30100 ── 414 212 57 93 0 4762
115 砂食い《ソーディオルム》 40 27800 ── 427 288 69 119 0 12174
116 大地蟲《ミリウルドゥ》 47 46600 ── 658 443 85 178 0 30989
117 双頭亀《ヴェルクレア》 4 4060 ── 41 19 11 10 0 678
118 大牙猪《エスガリオン》 6 3550 ── 63 31 17 21 0 979
119 大羽蟲《ゼーランフィス》 10 4010 ── 92 48 23 36 0 1933
120 岩獣鬼《ギルダロス》 13 9170 ── 138 63 25 32 0 938
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
121 火喰鳥《ストールブラム》 17 12400 ── 166 101 35 71 0 2482
122 守護者《レヴァードガレム》 19 17600 ── 201 116 36 54 0 4933
123 地底蟹《ヴァリサルティ》 21 18000 ── 181 154 51 38 0 3418
124 黒の傭兵《ガッシュ》 22 5490 ── 210 117 45 77 0 3362
125 狂乱鳥《カヴァケロス》 27 33200 ── 284 205 49 96 0 10871
126 魔王蛸《アバリエル》 31 37000 ── 326 221 49 68 0 15536
127 狂乱獣《イグゼストルーガー》 31 7440 ── 326 172 59 90 0 9710
128 地竜《ラダ=マンジュ》 35 48500 ── 433 254 59 78 0 23132
129 焔竜《アング=バール》 39 90900 ── 502 307 60 88 0 31900
130 風竜《ム=アンティ》 43 75100 ── 497 330 87 192 0 45984
No 名前 Lv. HP WEAK STR DEF DEX AGL GOLD EXP
131 海竜《オ=ベイロン》 47 106000 ── 503 385 80 127 0 68864
132 月竜《ゼ=カリオス》 49 92800 ── 701 425 85 241 0 79707
133 斃れし戦士たち《ドラグレス》 53 58300 ── 607 460 95 206 7123 53143
134 双極の騎士《サイアス》 58 99500 ── 677 587 103 229 0 151348
135 終焉の巫女《ティアルナ》 59 41700 ── 725 540 104 234 0 162342
136 アウドレヴェン 58 9180 ── 650 530 103 185 0 0
137 ルル=ベリエル 59 16200 ── 753 556 87 144 0 0
138 太古の理《ルル=エンデ》 57 83600 ── 779 597 86 138 0 176346
139 太古の理《ルル=エンデ》 58 99500 ── 850 626 87 141 0 189185
140 太古の理《ルル=エンデ》 59 177000 ── 812 559 89 144 0 202928

138は腹部
139は胸部
140は頭部
137は頭部とセット
メンバー3人ずつの2組とアドルひとりの3戦。

コメントを残す