イース7 ドロップ別[石] モンスター一覧

イース7(Ys SEVEN) ドロップ別 モンスター一覧

全て 石 骨・羽根など 木・枝 水・体液 葉・花・実・タネ

採集のみと表記しているものはモンスターからはドロップしない。逆にモンスターがドロップするものはその付近などで採集可能な場合がほとんど。

アイテム 名前 Lv 主な出現場所
鉄鉱石 デアガラフム 2 アルタゴ平原
セペト 4 シャヌアの森
ゼランエイグ 7 シャヌアの大樹
ゾーナギル 11 洞窟間道
アルモラ=ハーズ 25 風の聖地
アルモラ=ジクス 26 風の聖地
リステリ 40 風の霊場
ハンデル 41 風の霊場
リステリーズ 42 風の霊場
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
森炭石 イチュー 5 シャヌアの森
ミスラム 6 シャヌアの森
ゼランエイグ 7 シャヌアの大樹
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
砂熱石 ジムナー 15 セグラム砂漠
レカノ 15 炎の神殿
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
泥粘石 サルティ 18 地下水道
サルティ=レガ 18 地下水道
サルティ=ロア 38 月影の道
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
軽灰石 バーダロス 22 カイロス峡谷
アルモラ=ハーズ 25 風の聖地
アルモラ=ジクス 26 風の聖地
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
重硬石 アムニー 27 遺跡島
クリフス 29 遺跡島
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
地霊石 ダムリン 33 地の霊場
イビー 33 地の霊場
ラムジント 34 地の霊場
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
火影石 バルムティカー 36 炎の霊場
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
風雲石 リステリ 40 風の霊場
リーゼティカー 40 風の霊場
ハンデル 41 風の霊場
リステリーズ 42 風の霊場
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
海鳴石 ラプレティカー 43 海の霊場
エドナピリオド 44 海の霊場
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
月光石 デアボルグ 50 魂の井戸
ノルナール 51 魂の井戸
ソーラムジント 52 魂の井戸
セタフィス 54 魂の井戸
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
魂源石 デアボルグ 50 魂の井戸
ノルナール 51 魂の井戸
ソーラムジント 52 魂の井戸
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
緑の石 タドロッグ 8 シャヌアの大樹
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
赤い石 ジムナー 15 セグラム砂漠
レカノ 15 炎の神殿
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
黒い石 サルティ 18 地下水道
サルティ=レガ 18 地下水道
サルティ=ロア 38 月影の道
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
白い石 アルモラ=ハーズ 25 風の聖地
アルモラ=ジクス 26 風の聖地
ハンデル 41 風の霊場
アイテム 名前 Lv 主な出現場所
青い石 クリフス 29 遺跡島

[pukiwiki]
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|鉄鉱石|デアガラフム|2|BGCOLOR(#FFF7D3):アルタゴ平原|
|~|セペト|4|BGCOLOR(#EFF7E1):シャヌアの森|
|~|ゼランエイグ|7|BGCOLOR(#DFF2C6):シャヌアの大樹|
|~|ゾーナギル|11|BGCOLOR(#CECECE):洞窟間道|
|~|アルモラ=ハーズ|25|BGCOLOR(#E1F2ED):風の聖地|
|~|アルモラ=ジクス|26|BGCOLOR(#E1F2ED):風の聖地|
|~|リステリ|40|BGCOLOR(#D9F9F7):風の霊場|
|~|ハンデル|41|BGCOLOR(#D9F9F7):風の霊場|
|~|リステリーズ|42|BGCOLOR(#D9F9F7):風の霊場|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|森炭石|イチュー|5|BGCOLOR(#EFF7E1):シャヌアの森|
|~|ミスラム|6|BGCOLOR(#EFF7E1):シャヌアの森|
|~|ゼランエイグ|7|BGCOLOR(#DFF2C6):シャヌアの大樹|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|砂熱石|ジムナー|15|BGCOLOR(#FFF0ED):セグラム砂漠|
|~|レカノ|15|BGCOLOR(#FFE6E5):炎の神殿|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|泥粘石|サルティ|18|BGCOLOR(#E8E8E8):地下水道|
|~|サルティ=レガ|18|BGCOLOR(#E8E8E8):地下水道|
|~|サルティ=ロア|38|BGCOLOR(#CCC7D8):月影の道|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|軽灰石|バーダロス|22|BGCOLOR(#EDFCF7):カイロス峡谷|
|~|アルモラ=ハーズ|25|BGCOLOR(#E1F2ED):風の聖地|
|~|アルモラ=ジクス|26|BGCOLOR(#E1F2ED):風の聖地|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|重硬石|アムニー|27|BGCOLOR(#CCE5FF):遺跡島|
|~|クリフス|29|BGCOLOR(#CCE5FF):遺跡島|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|地霊石|ダムリン|33|BGCOLOR(#D5F2C1):地の霊場|
|~|イビー|33|BGCOLOR(#D5F2C1):地の霊場|
|~|ラムジント|34|BGCOLOR(#D5F2C1):地の霊場|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|火影石|バルムティカー|36|BGCOLOR(#F4B7B7):炎の霊場|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|風雲石|リステリ|40|BGCOLOR(#D9F9F7):風の霊場|
|~|リーゼティカー|40|BGCOLOR(#D9F9F7):風の霊場|
|~|ハンデル|41|BGCOLOR(#D9F9F7):風の霊場|
|~|リステリーズ|42|BGCOLOR(#D9F9F7):風の霊場|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|海鳴石|ラプレティカー|43|BGCOLOR(#AAD4FF):海の霊場|
|~|エドナピリオド|44|BGCOLOR(#AAD4FF):海の霊場|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|月光石|デアボルグ|50|BGCOLOR(#DFDCED):魂の井戸|
|~|ノルナール|51|BGCOLOR(#DFDCED):魂の井戸|
|~|ソーラムジント|52|BGCOLOR(#DFDCED):魂の井戸|
|~|セタフィス|54|BGCOLOR(#DFDCED):魂の井戸|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|魂源石|デアボルグ|50|BGCOLOR(#DFDCED):魂の井戸|
|~|ノルナール|51|BGCOLOR(#DFDCED):魂の井戸|
|~|ソーラムジント|52|BGCOLOR(#DFDCED):魂の井戸|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|緑の石|タドロッグ|8|BGCOLOR(#DFF2C6):シャヌアの大樹|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|赤い石|ジムナー|15|BGCOLOR(#FFF0ED):セグラム砂漠|
|~|レカノ|15|BGCOLOR(#FFE6E5):炎の神殿|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|黒い石|サルティ|18|BGCOLOR(#E8E8E8):地下水道|
|~|サルティ=レガ|18|BGCOLOR(#E8E8E8):地下水道|
|~|サルティ=ロア|38|BGCOLOR(#CCC7D8):月影の道|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|白い石|アルモラ=ハーズ|25|BGCOLOR(#E1F2ED):風の聖地|
|~|アルモラ=ジクス|26|BGCOLOR(#E1F2ED):風の聖地|
|~|ハンデル|41|BGCOLOR(#D9F9F7):風の霊場|
|~アイテム|~名前|~Lv|~主な出現場所|
|青い石|クリフス|29|BGCOLOR(#CCE5FF):遺跡島|
[/pukiwiki]

コメントを残す